| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 124,0 | 224,0 | 465,0 | 480,0 | 837,0 | 780,0 | 775,0 | 775,0 | 660,0 | 434,0 | 210,0 | 124,0 | 5888,0 |
| 2010 | 23,3 | 223,6 | 178,0 | 779,3 | 529,3 | 782,1 | 809,5 | 586,1 | 116,3 | 4027,5 | |||
| 2009 | 231,8 | 246,8 | 403,1 | 735,8 | 747,2 | 742,1 | 711,7 | 768,4 | 612,1 | 328,1 | 184,4 | 108,1 | 5819,4 |
| 2008 | 207,6 | 432,5 | 446,5 | 574,6 | 870,8 | 768,1 | 760,2 | 708,4 | 467,2 | 314,1 | 207,6 | 139,0 | 5896,6 |
| 2007 | 137,6 | 233,1 | 570,6 | 917,4 | 754,6 | 734,0 | 687,6 | 704,1 | 519,6 | 455,5 | 154,6 | 152,0 | 6020,8 |
| 2006 | 191,3 | 242,9 | 435,1 | 585,3 | 733,3 | 835,4 | 913,1 | 572,8 | 687,7 | 451,1 | 219,7 | 165,8 | 6033,5 |
| 2005 | 193,9 | 247,9 | 542,8 | 610,8 | 767,4 | 790,0 | 748,0 | 660,4 | 632,7 | 454,4 | 187,9 | 98,1 | 5934,3 |
| 2004 | 161,8 | 306,3 | 492,7 | 726,5 | 704,6 | 746,9 | 724,9 | 678,4 | 639,3 | 434,2 | 190,2 | 143,2 | 5948,8 |
| 2003 | 361,6 | 761,2 | 886,5 | 810,6 | 888,3 | 691,9 | 423,9 | 248,7 | 211,4 | 5284,1 | |||
| Mittel* | 163,9 | 276,1 | 438,4 | 704,2 | 733,6 | 785,6 | 770,7 | 695,9 | 545,8 | 408,8 | 199,0 | 145,4 | 5867,4 |
*Der Monat der Inbetriebnahme (04.2003) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 20,7 | 37,3 | 77,5 | 80,0 | 139,5 | 130,0 | 129,2 | 129,2 | 110,0 | 72,3 | 35,0 | 20,7 | 981,3 |
| 2010 | 3,9 | 37,3 | 29,7 | 129,9 | 88,2 | 130,4 | 134,9 | 97,7 | 19,4 | 671,2 | |||
| 2009 | 38,6 | 41,1 | 67,2 | 122,6 | 124,5 | 123,7 | 118,6 | 128,1 | 102,0 | 54,7 | 30,7 | 18,0 | 969,9 |
| 2008 | 34,6 | 72,1 | 74,4 | 95,8 | 145,1 | 128,0 | 126,7 | 118,1 | 77,9 | 52,3 | 34,6 | 23,2 | 982,8 |
| 2007 | 22,9 | 38,8 | 95,1 | 152,9 | 125,8 | 122,3 | 114,6 | 117,3 | 86,6 | 75,9 | 25,8 | 25,3 | 1003,5 |
| 2006 | 31,9 | 40,5 | 72,5 | 97,6 | 122,2 | 139,2 | 152,2 | 95,5 | 114,6 | 75,2 | 36,6 | 27,6 | 1005,6 |
| 2005 | 32,3 | 41,3 | 90,5 | 101,8 | 127,9 | 131,7 | 124,7 | 110,1 | 105,4 | 75,7 | 31,3 | 16,4 | 989,0 |
| 2004 | 27,0 | 51,0 | 82,1 | 121,1 | 117,4 | 124,5 | 120,8 | 113,1 | 106,5 | 72,4 | 31,7 | 23,9 | 991,5 |
| 2003 | 60,3 | 126,9 | 147,8 | 135,1 | 148,1 | 115,3 | 70,6 | 41,4 | 35,2 | 880,7 | |||
| Mittel* | 27,3 | 46,0 | 73,1 | 117,4 | 122,3 | 130,9 | 128,4 | 116,0 | 91,0 | 68,1 | 33,2 | 24,2 | 977,9 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 211,7 | 265,3 | 77,7 | 376,2 | 463,9 | 473,7 | 459,4 | 418,7 | 66,2 | 2812,8 | |||
| 2009 | 200,6 | 273,0 | 360,2 | 370,7 | 456,2 | 464,9 | 463,9 | 441,9 | 361,6 | 325,5 | 264,7 | 237,0 | 4220,2 |
| 2008 | 258,2 | 287,9 | 318,2 | 405,8 | 469,5 | 478,5 | 405,9 | 374,2 | 345,2 | 304,0 | 262,4 | 242,3 | 4152,1 |
| 2007 | 251,9 | 275,6 | 361,7 | 409,9 | 468,0 | 475,7 | 482,7 | 439,7 | 371,3 | 328,5 | 262,2 | 244,1 | 4371,3 |
| 2006 | 191,3 | 274,6 | 323,0 | 404,4 | 460,8 | 479,2 | 486,2 | 433,3 | 371,5 | 327,8 | 262,8 | 248,4 | 4263,3 |
| 2005 | 98,1 | 263,4 | 361,7 | 173,3 | 425,2 | 481,9 | 480,4 | 437,1 | 371,9 | 325,2 | 255,6 | 192,4 | 3866,2 |
| 2004 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2003 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 159,3 | 159,3 |
| Tagesertrag [kWh] | Jahresertrag [kWh/kWp] | Jahresertrag [kWh/qm] | Jahresertrag [kWh] | Jahres-Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 16,2 | 671,2 | 87,6 | 4027,5 | 4566,5 | 88,2 |
| 2009 | 15,9 | 969,9 | 126,5 | 5819,4 | 5888,0 | 98,8 |
| 2008 | 16,1 | 982,8 | 128,2 | 5896,6 | 5896,0 | 100,0 |
| 2007 | 16,5 | 1003,5 | 130,9 | 6020,8 | 5888,0 | 102,3 |
| 2006 | 16,5 | 1005,6 | 131,2 | 6033,5 | 5888,0 | 102,5 |
| 2005 | 16,3 | 989,0 | 129,0 | 5934,3 | 5888,0 | 100,8 |
| 2004 | 16,3 | 991,5 | 129,3 | 5948,8 | 5896,0 | 100,9 |
| 2003 | 20,3 | 1236,3 | 161,3 | 5284,1 | 4819,0 | 109,7 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert