
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2010 | 41.265,7 | 15,98 | 2,66 | 106,56 | 15,98 |
| 02.03.2010 | 41.280,0 | 14,29 | 2,38 | 95,24 | 15,13 |
| 03.03.2010 | 41.304,0 | 23,98 | 4,00 | 159,84 | 18,08 |
| 04.03.2010 | 41.327,7 | 23,68 | 3,95 | 157,84 | 19,48 |
| 05.03.2010 | 41.355,8 | 28,07 | 4,68 | 187,15 | 21,20 |
| 06.03.2010 | 41.365,0 | 9,19 | 1,53 | 61,27 | 19,20 |
| 07.03.2010 | 41.398,7 | 33,67 | 5,61 | 224,44 | 21,26 |
| 08.03.2010 | 41.427,9 | 29,17 | 4,86 | 194,47 | 22,25 |
| 09.03.2010 | 41.427,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,78 |
| Summen | 178,02 | 29,67 | 131,87 | 19,78 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert