| Datum/Uhrzeit: | --- |
| Leistung: | --- |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | --- |
| Monatsertrag (August): | --- |
| Jahresertrag: | --- |
| Gesamtertrag: | --- |
| Standort: | Würzburg 97228 Rottendorf |
| Azimutwinkel: | 00° |
| Neigungswinkel: | 30° |
| Effektive Generatorfläche: | 46 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 16.04.2003 |
| Leistung: | 6 kWp |
| Module: | 50 x 120-2 Kyocera |
| Wechselrichter: | 2 x 2800Ti SMA mit Teamverschaltung |
| Software: | Sunny Data Controll V3.21 |
| Betreiber: | Eißner Peter |
| Email: | Peter@eissner.net |
| Homepage: | www.eissner.net |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 0,1% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert