| Datum/Uhrzeit: | 05.07.2009 12:16 |
| Leistung: | 4884 W |
| Status: | Betrieb |
| Tagesertrag: | 14,40 kWh (57,6%) |
| Monatsertrag (Juli): | 123,2 kWh (15,9%) |
| Jahresertrag: | 3232,9 kWh (1713,44 EUR) |
| Gesamtertrag: | 38410,3 kWh (26887,2 kg CO2) |

| Standort: | Würzburg 97228 Rottendorf |
| Azimutwinkel: | 00° |
| Neigungswinkel: | 30° |
| Effektive Generatorfläche: | 46 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 16.04.2003 |
| Leistung: | 6 kWp |
| Module: | 50 x 120-2 Kyocera |
| Wechselrichter: | 2 x 2800Ti SMA mit Teamverschaltung |
| Software: | Sunny Data Controll V3.21 |
| Betreiber: | Eißner Peter |
| Email: | Peter@eissner.net |
| Homepage: | www.eissner.net |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert